 
         
      
ワンルーム(約9㎡)、リビングキッチン、シャワー室、脱衣室、洗面・洗濯室、トイレ
天井吊り物干し金物付き(室内天井)
寝具セット付
各個室及び共用ユニットにWi-Fi設置
※写真中の備品等については実際と異なる場合があります。
| 品名 | 個室 (ユニット内) | ユニット共用 | 
|---|---|---|
| エアコン | ● | ● | 
| 机(片袖又は平机、キャビネット) | ● | - | 
| スタンド照明 | ● | - | 
| 椅子 | ● | ● | 
| ベッド(ベッドフレームのみ) | ● | - | 
| 寝具セット(布団、毛布、枕、枕カバー、シーツ、マットレス等)(季節により変わる) | ● | - | 
| カーテン(ダブル) | ● | ● | 
| 本棚 | ● | - | 
| 物干しスタンド | ● | - | 
| テーブル | - | ● | 
| 食器棚 | - | ● | 
| TV | - | ● | 
| 掃除機 | - | ● | 
| アイロン・アイロン台 | - | ● | 
| コンロ(IH) | - | ● | 
| 電子レンジ | - | ● | 
| 冷蔵庫 | - | ● | 
| 分別用ゴミ箱 | - | ● | 
| 洗濯機 | - | ● | 
| 衣類乾燥機 | - | ● | 
任意レンタル品レンタル料金一覧表(月額・税別)
(円)
| 品名 | エアコン | テレビ | 乾燥機 | |
|---|---|---|---|---|
| 画像 |  ※取り付け、取り外し費用を含む |  |  | |
| 契約期間別 レンタル 料金 (税別) | 1か月 | 112,800 | 61,200 | 44,400 | 
| 6か月 | 19,400 | 10,400 | 7,400 | |
| 12か月 | 10,300 | 5,380 | 3,700 | |
| 品名 | 洗濯機 | マットレス(シングル) | ミニ冷蔵庫 | |
| 画像 |  |  |  | |
| 契約期間別 レンタル 料金 (税別) | 1か月 | 36,000 | 36,000 | 27,600 | 
| 6か月 | 5,960 | 5,960 | 4,520 | |
| 12か月 | 2,980 | 2,980 | 2,260 | |
| 品名 | カーテン | 電子レンジ | 食器棚 | |
| 画像 |  |  |  | |
| 契約期間別 レンタル 料金 (税別) | 1か月 | 13,200 | 11,520 | 9,960 | 
| 6か月 | 2,240 | 2,000 | 1,760 | |
| 12か月 | 1,180 | 1,000 | 880 | |
| 品名 | TV台 | スタンド照明 | デスクチェアセット | |
| 画像 |  |  |  | |
| 契約期間別 レンタル 料金 (税別) | 1か月 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 
| 6か月 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | |
| 12か月 | 700 | 700 | 700 | |
| 品名 | 横型掃除機 | ゴミ箱 | アイロン・アイロン台 | |
| 画像 |  |  |  | |
| 契約期間別 レンタル 料金 (税別) | 1か月 | 7,200 | 6,600 | 4,920 | 
| 6か月 | 1,220 | 1,100 | 860 | |
| 12か月 | 640 | 556 | 412 | |
| 品名 | 物干しスタンド | ローテーブル | ||
| 画像 |  |  | ||
| 契約期間別 レンタル 料金 (税別) | 1か月 | 4,800 | 4,680 | |
| 6か月 | 800 | 800 | ||
| 12か月 | 400 | 400 | ||
【備考】